601366中簽號(hào)查詢 601366利群股份中簽號(hào)一覽,具體詳細(xì)內(nèi)容小編為你報(bào)道。
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-03-31 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0779 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0199 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-03-31(周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 5014.72 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 9031900.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 733.11 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 15375938 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 4450 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 20325426.30 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 8825910.00 | |
中簽號(hào) | 末"4"位數(shù) | 0919,2919,4919,6919,8919,9280,4280 | ||
末"5"位數(shù) | 51798,71798,91798,31798,11798,24290,74290 | |||
末"6"位數(shù) | 103540,228540,353540,478540,603540,728540,853540,978540,928426 | |||
末"7"位數(shù) | 5859354,0859354,9220202 | |||
末"8"位數(shù) | 18963494,68963494 | |||
末"9"位數(shù) | 068392066 |
關(guān)鍵詞: 利群中簽號(hào) 601366